HERREN Ergebnis
1 Dobnik, Rafael 97 OLCU Viktring H19 39:28 0:00
2 Binder, Martin 84 SU Klagenfurt H19 42:21 2:53
3 Polster, Thomas 94 HSV Spittal / Drau H19 47:15 7:47
4 Huss, Arno 69 SU Klagenfurt H45 56:35 17:07
5 Wernig, Stefan 88 HSV Villach H19 59:33 20:05
6 Ievstafiev, Oleksandr vereinslos H35 1:00:33 21:05
7 Scherr, Bruno 56 HSV Villach H35 1:01:10 21:42
8 Habenicht, Max 63 SU Klagenfurt H19 1:02:16 22:48
9 Kohlbacher, Roland 66 Naturfreunde Villach - Orient H45 1:03:47 24:19
10 Wöllik, Helmut SU Klagenfurt H45 1:10:00 30:32
11 Jöbstl, Gerhard OLC Graz H19 1:10:23 30:55
12 Polster, Josef 62 HSV Spittal / Drau H45 1:10:34 31:06
13 Gotthardt, Christian 63 HSV Spittal / Drau H45 1:14:03 34:35
14 Sittlinger, Michael 96 HSV Spittal / Drau H19 1:14:39 35:11
15 Unegg, Franz 71 SU Klagenfurt H35 1:15:52 36:24
16 Schellander, Martin 94 HSV Villach H19 1:15:53 36:25
17 Babin, Markus 96 Naturfreunde Villach - Orient H19 1:20:31 41:03
18 Herzog, Christian 63 OLCU Viktring H45 1:22:04 42:36
19 Zonato, Stefano Lessinia Orienteering H55 1:22:24 42:56
20 Mandl, Robert 62 SU Klagenfurt H45 1:23:11 43:43
21 Germ, Wolfgang NF Kühnsdorf H55 1:25:37 46:09
22 Scheiber, Raimund 61 HSV Spittal / Drau H45 1:30:52 51:24
23 Dobnik, Günther 55 OLCU Viktring H55 1:34:15 54:47
24 Gotthardt, Daniel 98 HSV Spittal / Drau H19 1:34:46 55:18
25 Maier, Curt 14 ASKÖ OLC Ebenthal H19 1:53:22 1:13:54
26 Walch, Christian OLC Graz H45 2:03:20 1:23:52
27 Susitz, Walter 39 OLCU Viktring H55 2:10:04 1:30:36
28 Weber, Eduard 52 HSV Klagenfurt - Helvetia H55 2:20:02 1:40:34
Gusel, Franz 68 HSV Villach H35 Fehlst
Babin, Robert 99 Naturfreunde Villach - Orient H16 Fehlst
Sandrisser, Uwe 77 Naturfreunde Villach - Orient H19 Fehlst
Seeböck, Stephan HSV WrN HSV Wiener Neustadt H19 Fehlst
DAMEN Ergebnis
1 Sandrisser, Lisi 79 Naturfreunde Villach - Orient D19 41:07 0:00
2 Habenicht, Regina 63 SU Klagenfurt D19 41:15 0:08
3 Polzer, Carina 96 SU Klagenfurt D19 42:14 1:07
4 Winkler, Barbara 70 HSV Villach D19 47:21 6:14
5 Seeböck, Jutta HSV WrN HSV Wiener Neustadt D19 51:10 10:03
6 Germ, Petra NF Kühnsdorf D19 58:25 17:18
7 Susitz, Irene 91 OLCU Viktring D19 59:43 18:36
8 Scherr, Sarah 01 HSV Villach D35 1:02:14 21:07
9 Venhauer-Rass, Andrea 74 OLCU Viktring D35 1:07:29 26:22
10 Dareb, Andrea SU Klagenfurt D35 1:13:30 32:23
11 Angermann, Barbara 72 SU Klagenfurt D35 1:13:46 32:39
12 Walch, Karin OLC Graz D45 1:15:11 34:04
13 Kohlbacher, Lena 98 Naturfreunde Villach - Orient D18 1:17:33 36:26
14 Scherr, Hildegard 62 HSV Villach D45 1:18:42 37:35
15 Lex, Barbara 65 OLCU Viktring D45 1:24:42 43:35
16 Zollner, Maria 73 HSV Villach D35 1:30:19 49:12
17 Laubichler, Michaela 91 Naturfreunde Villach - Orient D19 1:34:14 53:07
18 Wernig, Martina 91 HSV Villach D19 1:36:18 55:11
19 Primus, Elisabeth 49 Naturfreunde Villach - Orient D55 1:43:47 1:02:40
20 Matitz, Laura 99 HSV Villach D16 1:45:13 1:04:06
21 Unegg, Christine 71 SU Klagenfurt D35 1:46:30 1:05:23
22 Maier, Ursula 63 ASKÖ OLC Ebenthal D45 2:12:45 1:31:38
Poms, Marianne 74 OLCU Viktring D35 Fehlst